截至3月12日收盘,云游戏概念上涨2.11%,位居概念板块涨幅第7,板块内,22股上涨,顺网科技、星辉娱乐、东方明珠等涨幅居前,分别上涨12.68%、5.67%、4.90%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
EDR概念 | 2.73 | 海南自贸区 | -1.27 |
算力租赁 | 2.73 | 猪肉 | -1.24 |
国资云 | 2.59 | 中船系 | -1.23 |
脑机接口 | 2.58 | 养鸡 | -1.13 |
数据确权 | 2.28 | 重组蛋白 | -1.04 |
数字水印 | 2.28 | 国家大基金持股 | -0.89 |
云游戏 | 2.11 | 阿尔茨海默概念 | -0.88 |
Sora概念(文生视频) | 2.11 | 金属钴 | -0.81 |
虚拟电厂 | 2.09 | 猴痘概念 | -0.77 |
东数西算(算力) | 2.09 | 钛白粉概念 | -0.76 |
资金面上看,今日云游戏概念板块获主力资金净流入4.73亿元,其中,17股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是顺网科技,今日主力资金净流入2.56亿元,净流入资金居前的还有汤姆猫、星辉娱乐、ST华通等,主力资金分别净流入7424.52万元、6963.29万元、6327.22万元。
资金流入比率方面,盛天网络、顺网科技、星辉娱乐等流入比率居前,主力资金净流入率分别为10.59%、9.08%、8.71%。(数据宝)
云游戏概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300113 | 顺网科技 | 12.68 | 22.95 | 25605.04 | 9.08 |
300459 | 汤姆猫 | 1.04 | 11.47 | 7424.52 | 2.88 |
300043 | 星辉娱乐 | 5.67 | 14.72 | 6963.29 | 8.71 |
002602 | ST华通 | 1.78 | 1.97 | 6327.22 | 6.80 |
600637 | 东方明珠 | 4.90 | 2.93 | 5661.86 | 6.91 |
688158 | 优刻得 | -1.35 | 16.32 | 4376.61 | 2.13 |
002555 | 三七互娱 | 0.26 | 2.96 | 4330.65 | 5.83 |
300494 | 盛天网络 | 1.51 | 7.53 | 4292.08 | 10.59 |
300324 | 旋极信息 | 3.59 | 13.78 | 3825.38 | 3.11 |
600839 | 四川长虹 | 0.89 | 4.16 | 2820.69 | 1.30 |
002624 | 完美世界 | 1.14 | 1.52 | 1985.97 | 6.20 |
300052 | 中青宝 | 2.80 | 5.04 | 1056.46 | 4.46 |
002558 | 巨人网络 | 1.94 | 1.54 | 988.70 | 2.12 |
300134 | 大富科技 | 2.54 | 5.88 | 774.80 | 1.24 |
300857 | 协创数据 | 0.89 | 7.80 | 194.86 | 0.08 |
300264 | 佳创视讯 | 2.27 | 9.98 | 64.15 | 0.28 |
002174 | 游族网络 | 0.89 | 2.58 | 56.21 | 0.23 |
600640 | 国脉文化 | 0.45 | 1.05 | -540.75 | -4.86 |
002425 | ST凯文 | 0.00 | 1.69 | -716.37 | -19.32 |
600804 | *ST鹏博 | 0.00 | 4.16 | -813.85 | -8.78 |
300770 | 新媒股份 | 4.69 | 2.73 | -840.41 | -3.32 |
600037 | 歌华有线 | 2.89 | 4.34 | -1246.38 | -2.50 |
000727 | 冠捷科技 | 0.00 | 3.87 | -3419.79 | -6.32 |
300148 | 天舟文化 | 1.91 | 17.84 | -4081.28 | -5.30 |
300846 | 首都在线 | 1.45 | 34.08 | -8458.78 | -2.17 |
300031 | 宝通科技 | 0.13 | 15.29 | -9364.43 | -5.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。