截至3月25日收盘,云游戏概念下跌2.80%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,*ST鹏博跌停,首都在线、优刻得、协创数据等跌幅居前,股价上涨的有3只,涨幅居前的有ST凯文、歌华有线、东方明珠等,分别上涨0.46%、0.40%、0.25%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
可控核聚变 | 6.33 | 算力租赁 | -3.70 |
钛白粉概念 | 3.30 | 东数西算(算力) | -2.97 |
环氧丙烷 | 3.05 | AI PC | -2.93 |
草甘膦 | 2.32 | 可燃冰 | -2.87 |
超超临界发电 | 2.32 | 云游戏 | -2.80 |
磷化工 | 2.31 | 小红书概念 | -2.74 |
化肥 | 2.19 | 快手概念 | -2.73 |
超导概念 | 2.15 | 共享单车 | -2.68 |
动物疫苗 | 2.07 | 国产操作系统 | -2.66 |
转基因 | 1.83 | 华为昇腾 | -2.61 |
资金面上看,今日云游戏概念板块获主力资金净流出15.29亿元,其中,23股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是首都在线,今日主力资金净流出8.67亿元,净流出资金居前的还有四川长虹、汤姆猫、优刻得等,主力资金分别净流出1.91亿元、1.12亿元、1.03亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有ST华通、东方明珠、国脉文化等,主力资金分别净流入2504.23万元、2257.91万元、446.12万元。(数据宝)
云游戏概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300846 | 首都在线 | -19.55 | 38.16 | -86730.21 |
600839 | 四川长虹 | -2.87 | 2.81 | -19065.90 |
300459 | 汤姆猫 | -2.04 | 3.19 | -11214.01 |
688158 | 优刻得 | -5.53 | 7.63 | -10307.91 |
300857 | 协创数据 | -5.52 | 4.83 | -7375.35 |
300031 | 宝通科技 | -2.34 | 7.00 | -4787.41 |
300324 | 旋极信息 | -3.37 | 4.79 | -3257.17 |
300113 | 顺网科技 | -4.56 | 4.87 | -2663.97 |
002555 | 三七互娱 | -0.84 | 1.36 | -2134.83 |
300148 | 天舟文化 | -4.54 | 6.18 | -1850.77 |
002558 | 巨人网络 | -2.81 | 1.24 | -1550.91 |
300264 | 佳创视讯 | -1.83 | 4.64 | -1420.33 |
000727 | 冠捷科技 | -1.06 | 1.50 | -1196.43 |
300134 | 大富科技 | -2.36 | 2.79 | -927.47 |
300052 | ST中青宝 | -0.95 | 7.60 | -723.14 |
301382 | 蜂助手 | -3.03 | 9.13 | -700.79 |
600804 | *ST鹏博 | -4.76 | 0.57 | -549.71 |
300494 | 盛天网络 | -1.23 | 2.44 | -506.47 |
300770 | 新媒股份 | -0.03 | 0.72 | -433.11 |
300043 | 星辉娱乐 | -2.54 | 2.81 | -354.78 |
002425 | ST凯文 | 0.46 | 1.30 | -294.80 |
002174 | 游族网络 | -2.04 | 2.11 | -141.58 |
600037 | 歌华有线 | 0.40 | 1.15 | -53.09 |
002624 | 完美世界 | -1.34 | 0.98 | 115.70 |
600640 | 国脉文化 | -1.45 | 1.74 | 446.12 |
600637 | 东方明珠 | 0.25 | 0.57 | 2257.91 |
002602 | ST华通 | -0.14 | 1.09 | 2504.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。