写在前面
北京卡豆年度竞技积分活动已经进行了15年,在最初的近 10 年时间里,我们采用年终按照积分榜发放单卡,其中冠军为 P9,来感谢大家过去一年的支持。但是后来发现只惠及极少数的竞技水平高,出勤频率高的牌手。有的牌手努力 10 个月稍微一忙就前功尽弃。有的娱乐牌手参加一周比赛不如大师打一场比赛分高。加上最近两年龙盾杯 RCQ 极大的吸引了竞技牌手,让大家围绕着 RCQ 的赛程安排计划。

(多年前旧图)
所以最近几年我们一直在不断的尝试改变,想要同时照顾好竞技牌手、娱乐牌手、收藏牌手。卡豆非常希望通过各种方式回馈各位的牌手支持。
为此我们做出如下改变:
1、以 RCQ 赛季为周期,将一年划分为 3 个赛季为记分周期,给予积分第一额外的奖励,前8 名给予邀请赛轮空权,前 24 名获得邀请赛参赛资格。同时对店内消费榜6 位VIP 牌手、活跃度高的 6 位新牌手,也进行邀请。赛季积分邀请赛为免费参加,结构为瑞士轮构筑+8 强轮抓。
S2 赛季积分第一获得金鳞龙兽一张,免费邀请赛奖品将会临近公布!

年度积分第一
今年三个赛季的积分叠加最高的牌手获得明年S1 赛季卡豆店内构筑比赛报名费全免费的荣誉!
同样,作为去年的年度积分第一的高博然大师,将会获得自即日起至S1赛季结束的所有店内构筑比赛全免费的福利。
永恒的的智慧——神之挑战赛
每月举办一场神之挑战赛,冠军获得四周的“卡豆神”的称号,同时获得未来四周构筑比赛报名费全免。
感谢大家每时每刻的支持和陪伴,我们一定会努力回馈牌手,让大家玩的更加开心愉快!
所有参加北京卡豆举办的任何一场比赛均可获得卡豆积分,分配比例如下:
轮抓比赛积分 |
|
第一-二名 |
15分 |
第三-四名 |
10分 |
第五-八名 |
5分 |
夜赛积分 |
|
第一名 |
25分 |
第二名 |
20分 |
第三-四名 |
15分 |
第五-八名 |
10分 |
第九-N名 |
8分 |
EDH积分 |
|
第一名 |
20分 |
第二名 |
18分 |
第三-四名 |
15分 |
第五-八名 |
10分 |
第九-N名 |
8分 |
周末比赛积分(摩登,T1.5,T2) |
|
第一名 |
50分 |
第二名 |
40分 |
第三-四名 |
30分 |
第五-八名 |
20分 |
第九-N名 |
15分 |
现开比赛&龙盾杯周冠 |
|
第一名 |
60分 |
第二名 |
50分 |
第三-四名 |
40分 |
第五-八名 |
30分 |
第九-N |
20分 |
神之挑战 |
|
第一名 |
100分 |
第二名 |
80分 |
第三-四名 |
60分 |
第五名-八名 |
50分 |
第九-N名 |
30分 |
2024年7月4日最新积分排名如下:
| 排名 | 姓名 | 积分 |
| 1 | YuchenLiu | 400 |
| 2 | 博然⾼ | 399 |
| 3 | 姚顾旭 | 379 |
| 4 | suidong | 308 |
| 5 | WENHANHU | 247 |
| 6 | pengcheng | 235 |
| 7 | YANGFENG | 216 |
| 8 | ZexinHan | 205 |
| 9 | 逸茗杨 | 201 |
| 10 | 却沫 | 197 |
| 11 | YIDING | 190 |
| 12 | PengWang | 189 |
| 13 | yiduofan | 180 |
| 14 | YuxuanZhang | 168 |
| 15 | YiGao | 168 |
| 16 | 光磊李 | 165 |
| 17 | 华超宋 | 160 |
| 18 | baiye | 150 |
| 19 | yifuyao | 149 |
| 20 | YinYu | 140 |
| 21 | Litao | 128 |
| 22 | chengwei | 122 |
| 23 | SiYuan | 116 |
| 24 | 奕⼘ | 115 |
| 25 | YanxuLiu | 111 |
| 26 | 笑天康 | 108 |
| 27 | MingyangChen | 108 |
| 28 | JianfeiZhang | 107 |
| 29 | BowenLi | 105 |
| 30 | gufengwen | 100 |
| 31 | XinchangLiu | 95 |
| 32 | 凯兴汪 | 90 |
| 33 | 斌贾 | 90 |
| 34 | HAOTIANZHAO | 90 |
| 35 | TianhangZhao | 88 |
| 36 | 峥李 | 80 |
| 37 | yifuzhang | 80 |
| 38 | yawenxie | 80 |
| 39 | 浩宇樊 | 77 |
| 40 | MichaelBoye | 75 |
| 41 | kapi | 75 |
| 42 | YangAn | 68 |
| 43 | ZhaoZhenbo | 66 |
| 44 | 洪葆宋 | 65 |
| 45 | ZihaoJi | 65 |
| 46 | ChangZheng | 65 |
| 47 | ChenxuanDing | 61 |
| 48 | 萱佶王 | 60 |
| 49 | 控制牌⼿ | 60 |
| 50 | WuYichen | 60 |
| 51 | TianruiZhao | 60 |
| 52 | putuan | 60 |
| 53 | jiamuzuo | 60 |
| 54 | andyliang | 60 |
| 55 | YuZd | 58 |
| 56 | ximufan | 58 |
| 57 | YuzhanLin | 55 |
| 58 | YaoSong | 55 |
| 59 | weili | 55 |
| 60 | 云智雷 | 50 |
| 61 | 静纯张 | 50 |
| 62 | 浩華 | 50 |
| 63 | 晨李 | 50 |
| 64 | ZhangPingyi | 50 |
| 65 | qiwentao | 50 |
| 66 | QiaoyuZhang | 50 |
| 67 | pengkaishi | 50 |
| 68 | maodun | 50 |
| 69 | KOI# | 50 |
| 70 | JianianWang | 50 |
| 71 | quanzhou | 49 |
| 72 | 王浩州 | 48 |
| 73 | jingchengxie | 48 |
| 74 | DafeiLi | 48 |
| 75 | 鸿⾠张 | 46 |
| 76 | 耕墨郑 | 46 |
| 77 | GaoYixuan | 46 |
| 78 | 平洋于 | 43 |
| 79 | gaomeng | 43 |
| 80 | 儒赵 | 40 |
| 81 | YuxuanFan | 40 |
| 82 | YihuanSong | 40 |
| 83 | SunChuan | 40 |
| 84 | haowang | 40 |
| 85 | EricHan | 40 |
| 86 | ChaoLiang | 40 |
| 87 | BolongSun | 40 |
| 88 | 宇宁刘 | 38 |
| 89 | 哈哈哈哈哈 | 38 |
| 90 | yihanding | 38 |
| 91 | WangHao | 38 |
| 92 | DechuanQiu | 38 |
| 93 | 忠吉施 | 36 |
| 94 | 雪斌张 | 35 |
| 95 | ZizhengGuo | 35 |
| 96 | yimingyang | 35 |
| 97 | TangTao | 35 |
| 98 | MoleiLi | 35 |
| 99 | KimiHiroSado | 35 |
| 100 | ZijunZhang | 33 |
| 101 | WenzheDai | 31 |
| 102 | ⽵九何 | 30 |
| 103 | 祖瀚李 | 30 |
| 104 | 忠博孙 | 30 |
| 105 | 毓泽孙 | 30 |
| 106 | 愚李 | 30 |
| 107 | 希雨·刘 | 30 |
| 108 | 仁轩宫 | 30 |
| 109 | zijunwei | 30 |
| 110 | ZhiqingLi | 30 |
| 111 | ZhengyangZhou | 30 |
| 112 | zhangkun | 30 |
| 113 | yiqilian | 30 |
| 114 | wangzhiyi | 30 |
| 115 | rihaolv | 30 |
| 116 | PeidongGao | 30 |
| 117 | LiShiyu | 30 |
| 118 | jianZhiyuan | 30 |
| 119 | FrankyYang | 30 |
| 120 | bztang | 30 |
| 121 | 孙泽⽂ | 28 |
| 122 | YangYuchen | 28 |
| 123 | sipengREN | 28 |
| 124 | HanHuang | 28 |
| 125 | boyarsun | 28 |
| 126 | zewensun | 25 |
| 127 | WangDifan | 25 |
| 128 | 煜饶 | 23 |
| 129 | 乃夫张 | 23 |
| 130 | MaudWang | 23 |
| 131 | Liuhan | 21 |
| 132 | 远凌傅 | 20 |
| 133 | 杨沈 | 20 |
| 134 | 雁泽李 | 20 |
| 135 | 贤炜王 | 20 |
| 136 | 通刘 | 20 |
| 137 | 天行许 | 20 |
| 138 | 李君桐 | 20 |
| 139 | 恪易张 | 20 |
| 140 | 津璋胡 | 20 |
| 141 | 嘉男胡 | 20 |
| 142 | 胡⽂桐 | 20 |
| 143 | 贵洋苏 | 20 |
| 144 | 方舟孙 | 20 |
| 145 | 恩泽赵 | 20 |
| 146 | 蟾宋 | 20 |
| 147 | ZHANGXiaoyu | 20 |
| 148 | zhanghan | 20 |
| 149 | yutongzhou | 20 |
| 150 | YuhengWang | 20 |
| 151 | yaoxiwei | 20 |
| 152 | yangshi | 20 |
| 153 | YangDu | 20 |
| 154 | XichengWang | 20 |
| 155 | xiaoyuzhang | 20 |
| 156 | weiyangli | 20 |
| 157 | weiwang | 20 |
| 158 | VincentLiu | 20 |
| 159 | StevenLi | 20 |
| 160 | mingjinyan | 20 |
| 161 | kk | 20 |
| 162 | HaoChen | 20 |
| 163 | difanwang | 20 |
| 164 | ChuTokugawa | 20 |
| 165 | ChenyuLiao | 20 |
| 166 | 鹏宇陈 | 18 |
| 167 | YangJinlin | 18 |
| 168 | NeptuneXu | 18 |
| 169 | 孔德嵩 | 16 |
| 170 | 杰郝 | 16 |
| 171 | YuanpengLi | 16 |
| 172 | HanXu | 16 |
| 173 | baoqixiao | 16 |
| 174 | 贵洋苏 | 15 |
| 175 | ziaozhao | 15 |
| 176 | ZhangZijun | 15 |
| 177 | YEYUAN | 15 |
| 178 | yaodongdu | 15 |
| 179 | WeizhenQin | 15 |
| 180 | wangzi | 15 |
| 181 | shuhaozhao | 15 |
| 182 | jitaofan | 15 |
| 183 | haojie | 15 |
| 184 | HanchenHuang | 15 |
| 185 | dai⼩ | 15 |
| 186 | zitengxu | 13 |
| 187 | ziqixi | 13 |
| 188 | KuiQian | 13 |
| 189 | 忠吉施 | 10 |
| 190 | 松岩韩 | 10 |
| 191 | 慧天蔡 | 10 |
| 192 | 浩王 | 10 |
| 193 | ZIXUANJIN | 10 |
| 194 | YULUNPAN | 10 |
| 195 | yuanzhiChen | 10 |
| 196 | xiyuliu | 10 |
| 197 | weizhezheng | 10 |
| 198 | tingxuanzhou | 10 |
| 199 | SongyanHan | 10 |
| 200 | ShuyaoLiu | 10 |
| 201 | runqiwang | 10 |
| 202 | MC | 10 |
| 203 | KUNLI | 10 |
| 204 | JIAHANGJIA | 10 |
| 205 | DiWang | 10 |
| 206 | chaofanWANG | 10 |
| 207 | CaiHuitian | 10 |
| 208 | ⿊⼤ | 8 |
| 209 | ⾼宁 | 8 |
| 210 | 志超刘 | 8 |
| 211 | 之朴苗 | 8 |
| 212 | 孙默 | 8 |
| 213 | 汝绩李 | 8 |
| 214 | 丕琛刘 | 8 |
| 215 | 宁高 | 8 |
| 216 | 铭泽韩 | 8 |
| 217 | 马风 | 8 |
| 218 | 季饶刘 | 8 |
| 219 | 红钢林 | 8 |
| 220 | 韩昊良 | 8 |
| 221 | 郭毅 | 8 |
| 222 | 冠麟刘 | 8 |
| 223 | ziwang | 8 |
| 224 | yuboWANG | 8 |
| 225 | yikunyang | 8 |
| 226 | yibu | 8 |
| 227 | YangFan | 8 |
| 228 | XingTianjian | 8 |
| 229 | TINGXUCHU | 8 |
| 230 | siyuanwei | 8 |
| 231 | SHUYAOLIU | 8 |
| 232 | shoucongwu | 8 |
| 233 | shaofengXU | 8 |
| 234 | rujili | 8 |
| 235 | renxuangong | 8 |
| 236 | ninggao | 8 |
| 237 | MuJing | 8 |
| 238 | LYUHONGCHEN | 8 |
| 239 | lühongchen | 8 |
| 240 | liuwang | 8 |
| 241 | LiuJunming | 8 |
| 242 | JinzhaoLi | 8 |
| 243 | HUITIANCAI | 8 |
| 244 | haozhou王 | 8 |
| 245 | fanYANG | 8 |
| 246 | DuYang | 8 |
| 247 | DingYihan | 8 |
| 248 | desongkong | 8 |
| 249 | ChonghuanMa | 8 |
| 250 | CEYAODUAN | 8 |
| 251 | carspeincarspein | 8 |
| 252 | 2⼤⿊ | 8 |
| 253 | 源张 | 5 |
| 254 | 添宇邱 | 5 |
| 255 | 博⽂郑 | 5 |
| 256 | ZHUOERZHANG | 5 |
| 257 | yutongliu | 5 |
| 258 | yuhaoSHI | 5 |
| 259 | yuanmeng李 | 5 |
| 260 | yinjiezhao | 5 |
| 261 | wangzhuoyao | 5 |
| 262 | junmingliu | 5 |
| 263 | jiahangjia | 5 |
| 264 | hongchenjiao | 5 |
| 265 | hanggao | 5 |
| 266 | chenxiwang | 5 |
| 267 | cenzechai | 5 |
特别鸣谢:
感谢Ultimate Guard对本活动的大力支持!
本活动法律范围内的最终解释权归卡豆所有